TAJUK
|
CAPAIAN | |
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA NEGERI TAHUN 2018 SIRI 2
|
||
JOHOR | PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI JOHOR | ![]() |
KEDAH | PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN NEGERI KEDAH | ![]() |
KELANTAN | PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI KELANTAN | ![]() |
MELAKA | PENGURUSAN AKTIVITI AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI MELAKA | ![]() |
NEGERI SEMBILAN | PENGURUSAN AKTIVITI AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SEMBILAN TAHUN 2018 | BELUM BENTANG |
PAHANG | PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PAHANG | ![]() |
PERAK | PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN AGENSI NEGERI PERAK | ![]() |
PERLIS | PENGURUSAN AKTIVITI AGENSI NEGERI PERLIS | ![]() |
PULAU PINANG | PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG | ![]() |
SABAH | PENGURUSAN AKTIVITI KEMENTERIAN JABATAN AGENSI NEGERI SABAH | ![]() |
SARAWAK | PENGURUSAN AKTIVITI AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK | BELUM BENTANG |
SELANGOR | PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SELANGOR | ![]() |
TERENGGANU | PENGURUSAN AKTIVITI AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI TERENGGANU | ![]() |
Noor Hidayah Binti Sidek
Jumlah paparan: 10330