JABATAN AUDIT NEGARA || TENDER DAN SEBUT HARGA
TAHUN 2021
BIL |
NAMA BEKALAN/ PERKHIDMATAN |
NO. SEBUTHARGA/ TENDER |
TARIKH IKLAN |
TARIKH TUTUP |
STATUS |
HARGA TAWARAN (RM) |
SYARIKAT BERJAYA |
CATATAN |
1. | PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PENYALIN DIGITAL BERWARNA DAN BACAAN METER DI IBU PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA BAGI TEMPOH 16 BULAN | SH 6/2021 | 23.04.2021 (JUMAAT) | 30.04.2021 (JUMAAT) | DITUTUP | - | ||
2. | PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PENYALIN DIGITAL BERWARNA DAN BACAAN METER DI IBU PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA BAGI TEMPOH 16 BULAN | SH 6/2021 | 20.04.2021 (SELASA) | 27.04.2021 (SELASA) | DIBATALKAN | - | ||
3. | PEROLEHAN MENGKAJI, MENAIKTARAF, MEREKA BENTUK, MEMBANGUN, MENGUJI, MELATIH, MENTAULIAH DAN MENYEDIAKAN TEMPOH JAMINAN SELAMA 12 BULAN BAGI PORTAL RASMI JABATAN AUDIT NEGARA, INTRANET JABATAN AUDIT NEGARA, DAN PORTAL AKADEMI AUDIT NEGARA, TERMASUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH PERKAKASAN DAN PERISIAN SERTA KELENGKAPANNYA DI JABATAN AUDIT NEGARA | SH 3/2021 | 14.04.2021 (RABU) | 21.04.2021 (RABU) | DITUTUP | - | ||
4. | PEROLEHAN PEMBAHARUAN LIMA (5) UNIT LESEN MySQL ENTERPRISE EDITION UNTUK PORTAL JABATAN AUDIT NEGARA, SISTEM EAUDIT DAN SISTEM AG’S DASHBOARD UNTUK TEMPOH 1 TAHUN | SH 1/2021 | 24.03.2021 (RABU) | 31.03.2021 (RABU) | DITUTUP | - |
TAHUN 2020
BIL |
NAMA BEKALAN/ PERKHIDMATAN |
NO. SEBUTHARGA/ TENDER |
TARIKH IKLAN |
TARIKH TUTUP |
STATUS |
HARGA TAWARAN (RM) |
SYARIKAT BERJAYA |
1. | PEROLEHAN PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MEMBEKAL BUKU 4 RING UNTUK KEGUNAAN SEKTOR AUDIT PRESTASI – AUDIT/IP/SHB 4/2020 | AUDIT/IP/SHB 4/2020 | DIBATALKAN DAN AKAN DIPELAWA SEMULA | ||||
2. | PEROLEHAN PERALATAN ICT (MESIN PENCETAK) DI JABATAN AUDIT NEGARA – AUDIT/IP/SHB 3/2020 | AUDIT/IP/SHB 3/2020 | 10/11/2020 (SELASA) | 13/11/2020 (JUMAAT) | DIBATALKAN DAN AKAN DIPELAWA SEMULA | ||
3. | PEROLEHAN BAGI SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT TULIS KOMPUTER DI JABATAN AUDIT NEGARA - AUDIT/IP/SH 18/2020 | AUDIT/IP/SH 18/2020 | 10/11/2020 (SELASA) | 17/11/2020 (SELASA) | BERJAYA | RM 78,810.00 | BENUA CITRA (M) SDN.BHD |
4. | PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGKONFIGURASI PERALATAN SIDANG VIDEO DAN KELENGKAPANNYA BAGI TUJUAN MESYUARAT SECARA DALAM TALIAN DI JABATAN AUDIT NEGARA - AUDIT/IP/SHB 5/2020 | AUDIT/IP/SHB 5/2020 | 9/11/2020 (ISNIN) | 12/11/2020 (KHAMIS) | BERJAYA | RM36,450.00 | COMMUNICATIONS SERVICES SDN BHD |
5. | PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN BAGI PERKAKASAN DAN PERISIAN SERVER DAN STORAGE AREA NETWORK (SAN) SERTA KELENGKAPANNYA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI JABATAN AUDIT NEGARA – AUDIT/IP/SH 17/2020 | AUDIT/IP/SH 17/2020 | 5/11/2020 (KHAMIS) | 12/11/2020 (KHAMIS) | BERJAYA | RM388,000.00 | APEX INFOSYSTEM SDN BHD |
6. | PEROLEHAN SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PORTAL RASMI JABATAN AUDIT NEGARA, INTRANET JABATAN AUDIT NEGARA DAN PORTAL AKADEMI AUDIT NEGARA UNTUK TEMPOH 12 BULAN – AUDIT/IP/SH 19/2020 | AUDIT/IP/SH 19/2020 | 30/10/2020 (JUMAAT) | 06/11/2020 (JUMAAT) | DITUTUP | ||
7. | PEROLEHAN SEBUTHARGA MENYELENGGARA PERKAKASAN FIREWALL DI JABATAN AUDIT NEGARA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN – AUDIT/IP/SH 22/2020 | AUDIT/IP/SH 22/2020 | 30/10/2020 (JUMAAT) | 06/11/2020 (JUMAAT) | DITUTUP | ||
8. | PEROLEHAN SEBUT HARGA B BAGI ASET PERALATAN MESIN PEJABAT DI IBU PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA – AUDIT/IP/SHB 2/2020 | AUDIT/IP/SHB 2/2020 | 30/10/2020 (JUMAAT) | 02/11/2020 (ISNIN) | BERJAYA | RM35,975.00 | AS SALAM ENTERPRISE |
9. | PEROLEHAN ASET PERALATAN PEJABAT SECARA SEBUT HARGA BAGI IBU PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA, PUTRAJAYA – AUDIT/IP/SH 20/2020 | AUDIT/IP/SH 20/2020 | 27/10/2020 (SELASA) | 03/11/2020 (SELASA) | BERJAYA | RM85,005.00 | ILHAM KUALA ENTERPRISE |
10. | PEROLEHAN BAGI LESEN ACL DAN PERKHIDMATAN SOKONGAN TEKNIKAL UNTUK JABATAN AUDIT NEGARA (JAN) BAGI TEMPOH 18 BULAN - AUDIT/IP/T 2/2020 | AUDIT/IP/T 2/2020 | 14/10/2020 (RABU) | 04/11/2020 (RABU) | DITUTUP | ||
11. | PEROLEHAN BAGI SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT TULIS KOMPUTER DI JABATAN AUDIT NEGARA - AUDIT/IP/SH 18/2020 | AUDIT/IP/SH 18/2020 | 13/10/2020 (SELASA) | 20/10/2020 (SELASA) | TELAH DIBATALKAN DAN AKAN DI PELAWA SEMULA | ||
12. | PEROLEHAN BAGI PENYELENGGARAAN PEMULIHAN BENCANA DI JABATAN AUDIT NEGARA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN – AUDIT/IP/SH 16/2020 | AUDIT/IP/SH 16/2020 | 02/10/2020 (JUMAAT) | 9/10/2020 (JUMAAT) | BERJAYA | RM 195,000.00 | SZAR SOLUTIONS SDN.BHD. |
13. | PEROLEHAN BAGI PENYENGGARAAN DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN BAGI PERKAKASAN DAN PERISIAN SISTEM BACKUP SERTA KELENGKAPAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI PUSAT DATA JABATAN AUDIT NEGARA - AUDIT/IP/SH 10/2020 | AUDIT/IP/SH 10/2020 | 01/10/2020 (KHAMIS) | 8/10/2020 (KHAMIS) | BERJAYA | RM 225,600.00 | VELOCITY TECHNOLOGY SDN.BHD. |
14. | PEROLEHAN BAGI PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN INFRASTRUKTUR SISTEM PERSIDANGAN VIDEO (VC) SERTA MEMBERI KHIDMAT NASIHAT DAN SOKONGAN BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA - AUDIT/IP/SH 9/2020 | AUDIT/IP/SH 9/2020 | 01/10/2020 (KHAMIS) | 8/10/2020 (KHAMIS) | BERJAYA | RM 308,000.00 | BUMIGOLD RESOURCES SDN.BHD |
15. | PEROLEHAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT TULIS DI JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA, KOMPLEKS F, PUTRAJAYA – AUDIT/IP/SH 15/2020 | AUDIT/IP/SH 15/2020 | 28/08/2020 | 08/09/2020 | BERJAYA | RM81,798.80 | PREMIER ACCORD SDN. BHD |
16. | PEROLEHAN SEWAAN MESIN PENAPIS AIR SELAMA TIGA (3) TAHUN DI JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA, KOMPLEKS F, PUTRAJAYA – AUDIT/IP/SH 14/2020 | AUDIT/IP/SH 14/2020 | 04/09/2020 (JUMAAT) | 11/09/2020 (JUMAAT) | BERJAYA | RM146,880.00 | Cuckoo International (MAL) Sdn. Bhd |
17. | PEROLEHAN TENDER BAGI PERKHIDMATAN SEWA BELI KOMPUTER RIBA DI JABATAN AUDIT NEGARA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN – AUDIT/IP/T 1/2020 | AUDIT/IP/T 1/2020 | 03/09/2020 (KHAMIS) | 24/09/2020 (KHAMIS) | BERJAYA | RM 2,501,820.00 | STARZA CORPORATION SDN.BHD. |
18. | PEROLEHAN SEWAAN MESIN PENAPIS AIR SELAMA TIGA (3) TAHUN DI JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA, KOMPLEKS F, PUTRAJAYA – AUDIT/IP/SH 14/2020 | AUDIT/IP/SH 14/2020 | 15/07/2020 (RABU) | 22/07/2020 (RABU) | DIBATALKAN DAN DI IKLANKAN SEMULA | ||
19. | PEROLEHAN PEMBAHARUAN LIMA (5) UNIT LESEN MySQL ENTERPRISE EDITION UNTUK PORTAL JABATAN AUDIT NEGARA, SISTEM EAUDIT DAN SISTEM AG’S DASHBOARD UNTUK TEMPOH 1 TAHUN – AUDIT/IP/SH 13/2020 | AUDIT/IP/SH 13/2020 | 06/07/2020 (ISNIN) | 13/07/2020 (ISNIN) | BERJAYA | RM77,971.00 | EXAMEDIA SOLUTIONS SDN. BHD. |
20. | PEROLEHAN BAGI PENYENGGARAAN PERKHIDMATAN SISTEM KERTAS KERJA ELEKTRONIK (eAUDIT) JABATAN AUDIT NEGARA UNTUK TEMPOH 12 BULAN – AUDIT/IP/SH 12/2020 | AUDIT/IP/SH 12/2020 | 07/07/2020 (ISNIN) | 14/07/2020 (ISNIN) | BERJAYA | RM197,160.00 | KOMETSOFT (M) SDN BHD |
21. | PEROLEHAN BAGI PENYENGGARAAN DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN BAGI PERKAKASAN DAN PERISIAN SISTEM BACKUP SERTA KELENGKAPAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI PUSAT DATA JABATAN AUDIT NEGARA - AUDIT/IP/SH 10/2020 | AUDIT/IP/SH 10/2020 | 22/06/2020 (ISNIN) | 29/06/2020 (ISNIN) | TELAH DIBATALKAN DAN AKAN DI PELAWA SEMULA | ||
22. | PEROLEHAN BAGI PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN INFRASTRUKTUR SISTEM PERSIDANGAN VIDEO (VC) SERTA MEMBERI KHIDMAT NASIHAT DAN SOKONGAN BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA - AUDIT/IP/SH 9/2020 | AUDIT/IP/SH 9/2020 | 22/06/2020 (ISNIN) | 29/06/2020 (ISNIN) | TELAH DIBATALKAN DAN AKAN DI PELAWA SEMULA | ||
23. | PEROLEHAN TENDER BAGI PERKHIDMATAN SEWA BELI KOMPUTER RIBA DI JABATAN AUDIT NEGARA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN – AUDIT/IP/T 1/2020 | AUDIT/IP/T 1/2020 | 12/06/2020 (JUMAAT) | 03/07/2020 (JUMAAT) | DIBATALKAN DAN DI IKLANKAN SEMULA | ||
24. | PEROLEHAN BAGI KERJA MEROBOH DINDING DALAMAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI RUANG PEJABAT DI ARAS 1, MENARA PRISMA, PRESINT 3, PUTRAJAYA - AUDIT/IP/SH 11/2020 LAWATAN TAPAK 05.06.2020 ARAS G, MENARA PRISMA, PRESINT 3, PUTRAJAYA |
AUDIT/IP/SH 11/2020 | 03/06/2020 (RABU) | 12/06/2020 (JUMAAT) | BERJAYA | RM139,890.00 | ARIKA BINA |
25. | PEROLEHAN SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI BANGUNAN JABATAN AUDIT NEGARA PARCEL F (BLOK F2 DAN F3) PUTRAJAYA BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN - AUDIT /IP/SH 8/2020 | AUDIT /IP/SH 8/2020 | 05/05/020 | 12/05/2020 | BERJAYA | RM358,475.04 | ZINS SECURITY SDN BHD |
26. | PEROLEHAN BAGI PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PERPINDAHAN PERALATAN ICT DI IBU PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA, CAWANGAN AUDIT LUAR, SEKITAR PUTRAJAYA DAN KUALA LUMPUR KE BANGUNAN BLOK F2 & F3, PUTRAJAYA – AUDIT/IP/SH 7/2020 | AUDIT/IP/SH 7/2020 | 06/02/2020 | 13/02/2020 | BERJAYA | RM156,313.00 | DETIK ARENA SDN BHD |
27. | PEROLEHAN BAGI PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PERKAKASAN DAN SOKONGAN APLIKASI ACTIVE DIRECTORY (AD) DI JABATAN AUDIT NEGARA - AUDIT/IP/SH 6/2020 | AUDIT/IP/SH 6/2020 | 08/02/2020 | 17/02/2020 | BERJAYA | RM142,000.00 | SZAR SOLUTIONS SDN BHD |
28. | PEROLEHAN BAGI PERKHIDMATAN MENGKONFIGURASI SISTEM e-AUDIT, e-PEPERIKSAAN DAN e-KENDERAAN DI PUSAT DATA JABATAN AUDIT NEGARA BERTEMPAT DI PARCEL F, PUTRAJAYA - AUDIT/IP/SHB 1/2020 | AUDIT/IP/SHB 1/2020 | 22/01/2020(RABU) | 28/01/2020(SELASA) | BERJAYA | RM27,560.00 | SZAR SOLUTIONS SDN BHD |
29. | PEROLEHAN SEBUT HARGA BAGI PEROLEHAN SEBUTHARGA PERKHIDMATAN BAGI KERJA-KERJA PERPINDAHAN IBU PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA, CAWANGAN AUDIT LUAR SEKITAR PUTRAJAYA DAN KUALA LUMPUR KE BANGUNAN BLOK F2 & F3, PUTRAJAYA – AUDIT/IP/SH 5/2020 | AUDIT/IP/SH 5/2020 | 18/01/2020 | 28/01/2020 | BERJAYA | RM428,860.00 | NIZAF MOVER & LOGISTICS SDN BHD |
30. | PEROLEHAN BAGI KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG TAMAN PERMAINAN KANAK-KANAK (CHILDREN PLAYGROUND) UNTUK PEMBINAAN BANGUNAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA NEGERI SABAH – AUDIT/IP/SH 4/2020 Taklimat: 12/02/2020 (RABU) (Rujuk Lampiran) PELAWAAN KALI KEDUA Lampiran SH2/2020 |
AUDIT/IP/SH 4/2020 | 07/02/2020 (JUMAAT) | 25/02/2020 (SELASA) | RETENDER | - | - |
31. | PEROLEHAN BAGI KERJA-KERJA REKA BENTUK DALAMAN (INTERIOR DESIGN) UNTUK PEMBINAAN BANGUNAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA NEGERI SABAH – AUDIT/IP/SH 3/2020 | AUDIT/IP/SH 3/2020 | - | - | BERJAYA | RM192,566.90 | PEMBEKAL CEKAL |
32. | PEROLEHAN BAGI KERJA-KERJA LANSKAP (LANDSCAPE) UNTUK PEMBINAAN BANGUNAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA NEGERI SABAH – AUDIT/IP/SH 2/2020 Taklimat: 12/02/2020 (RABU) (Rujuk Lampiran) PELAWAAN KALI KEDUA Lampiran SH2/2020 |
AUDIT/IP/SH 2/2020 | 07/02/2020 (JUMAAT) | 25/02/2020 (SELASA) | RETENDER | - | - |
33. | PEROLEHAN BAGI KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PERABOT (WORKSTATION) UNTUK PEMBINAAN BANGUNAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA NEGERI SABAH – AUDIT/IP/SH 1/2020 | AUDIT/IP/SH 1/2020 | - | - | BERJAYA | RM359,404.00 | AZ ENGINEERING |
TAHUN 2019
BIL |
NAMA BEKALAN/ PERKHIDMATAN |
NO. SEBUTHARGA/ TENDER |
TARIKH IKLAN |
TARIKH TUTUP |
STATUS |
HARGA TAWARAN (RM) |
SYARIKAT BERJAYA |
1. | PEROLEHAN BAGI PERKHIDMATAN MEMBUKA (DISMANTLE), MEMBUNGKUS, MENGANGKUT, MENGHANTAR, MEMASANG SEMULA, MENGKONFIGURASI RUN TEST DAN MENTAULIAH UNTUK SEMUA PERALATAN ICT DAN PERALATAN BERKAITAN DI PUSAT DATA BAGI JABATAN AUDIT NEGARA – AUDIT/IP/SH 12/2019 | AUDIT/IP/SH 12/2019 | 03.01.2020 | 10.01.2020 | BERJAYA | RM199,999.99 | STELLAR INTEGRATION SOLUTIONS SDN BHD |
2. | PEROLEHAN BAGI MEMBEKALKAN KELENGKAPAN DAN PERALATAN PEJABAT DI JABATAN AUDIT NEGARA - AUDIT/IP/SH 11/2019 | AUDIT/IP/SH 11/2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | BERJAYA | RM76,008.50 | AS SALAM ENTERPRISE |
RM47,805.00 | CERGAS WIBAWA ENTERPRISE | ||||||
RM15,380.00 | UNITED STATIONERY CO. (M) SDN BHD | ||||||
3. | PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) DAN PELAKSANAAN SECURITY POSTURE ASSESSMENT (SPA) DALAM TEMPOH 2 TAHUN DI PUSAT DATA JABATAN AUDIT NEGARA – AUDIT/IP/SH 10/2019 | AUDIT/IP/SH 10/2019 | 22.10.2019 | 29.10.2019 | BERJAYA | RM466,400.00 | HIBRAK RESOURCES SDN BHD |
4. | PEROLEHAN SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA KOMPUTER PERIBADI DAN KOMPUTER RIBA BAGI JABATAN AUDIT NEGARA - AUDIT/IP/SH 9/2019 | AUDIT/IP/SH 9/2019 | 20.09.2019 | 27.09.2019 | BERJAYA | RM226,550.00 | STARZA CORPORATION SDN BHD |
5. | PEROLEHAN BAGI PENYENGGARAAN DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN BAGI PERKAKASAN DAN PERISIAN SMART UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (SMART UPS) SERTA KELANGKAPAN BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI PUSAT DATA JABATAN AUDIT AUDIT/IP/SH 8/2019 | AUDIT/IP/SH 8/2019 | 22.10.2019 | 29.10.2019 | BERJAYA | RM450,500.00 | VELOCITY SDN BHD |
6. | PEROLEHAN BAGI BEKALAN LIMA (5) LESEN MYSQL ENTERPRISE EDITION PORTAL JABATAN AUDIT NEGARA, SISTEM EAUDIT DAN SISTEM AG'S DASHBOARD UNTUK TEMPOH 1 TAHUN - AUDIT/IP/SH 7/2019 | AUDIT/IP/SH 7/2019 | 06.08.2019 | 13.08.2019 | BERJAYA | RM81,555.00 | 3F RESOURCES SDN BHD |
7. | PEROLEHAN BAGI PENYENGGARAAN DAN MENAIKTARAF SERTA MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN BAGI PERKAKASAN DAN PERISIAN SISTEM JAN-WIFI : SECURED DAN MANAGED WIRELESS LAN SERTA KELENGKAPAN BAGI TEMPOH (2) TAHUN DI JABATAN AUDIT NEGARA – AUDIT/IP/SH 6/2019 | AUDIT/IP/SH 6/2019 | 26.06.2019 | 03.07.2019 | BERJAYA | RM58,800.00 | VELOCITY TECHNOLOGY SDN BHD |
8. | PEROLEHAN BAGI PENYENGGARAAN ENTERPRISE ANTIVIRUS DAN WINDOWS UPDATE SERVICE (WSUS) BAGI TEMPOH 2 TAHUN DI JABATAN AUDIT NEGARA – AUDIT/IP/SH 5/2019 | AUDIT/IP/SH 5/2019 | 26.06.2019 | 03.07.2019 | BERJAYA | RM270,000.00 | CIVET TECHNOLOGIES SDN BHD |
9. | PEROLEHAN BAGI PERKHIDMATAN MENCUCI DAN MEMBERSIH RUANG PEJABAT CAWANGAN JABATAN AUDIT NEGARA DI ARAS 1, MENARA PRISMA, PUTRAJAYA BAGI TEMPOH 1 TAHUN- AUDIT/IP/SH 4/2019 LAWATAN TAPAK 20.06.2019 10.00 PAGI BILIK MESYUARAT UTAMA, BAHAGIAN SUSULAN AUDIT |
AUDIT/IP/SH 4/2019 | 13.06.2019 | 27.06.2019 | BERJAYA | RM48,096.00 | KJ DIMENSI RESOURCES |
10. | PEROLEHAN SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN ICT DI JABATAN AUDIT NEGARA - AUDIT/IP/SH 3/2019 | AUDIT/IP/SH 3/2019 | 25.06.2019 | 02.07.2019 | BERJAYA | RM64,000.00 | 10 CREATIVE SOLUTIONS SDN BHD |
11. | PEROLEHAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PELBAGAI JENIS TONER PENCETAK DI JABATAN AUDIT NEGARA - AUDIT/IP/SH 2/2019 | AUDIT/IP/SH 2/2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | BERJAYA | RM464,849.10 | ITPS MARKETING SDN. BHD |
12. | PEROLEHAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT TULIS, BEKALAN PEJABAT DAN BEKALAN AM DI STOR UTAMA JABATAN AUDIT NEGARA - AUDIT/IP/ SH 1/2019 LAWATAN TAPAK 09.05.2019 10.00 PAGI STOR UTAMA JABATAN AUDIT NEGARA |
AUDIT/IP/ SH 1/2019 | 26.06.2019 | 05.07.2019 | BERJAYA | RM107,329.30 | AS SALAM ENTERPRISE |
13. | PERKHIDMATAN BAGI KERJA-KERJA PERPINDAHAN IBU PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA DAN CAWANGAN SEKITAR PUTRAJAYA KE BANGUNAN BLOK F2 F3 PARCEL F, PUTRAJAYA -AUDIT/IP/T 4/2019 QT190000000077750) TAKLIMAT 09.01.2020 BILIK MESYUARAT TERATAI, JABATAN AUDIT NEGARA |
AUDIT/IP/T 4/2019 | 04.01.2020 | 30.01.2020 | DITUTUP | - | PEMBATALAN TENDER AUDIT/IP/T 4/2019 OLEH LEMBAGA PEROLEHAN JPM PADA 13.01.2020 (QT190000000077750) RUJUK AUDIT/IP/SH5/2020 (QT200000000001324) |
14. | PEROLEHAN TENDER BAGI PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PENYALIN DIGITAL BERWARNA DAN HITAM PUTIH DI IBU PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA PUTRAJAYA DAN CAWANGAN-CAWANGANNYA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN - AUDIT/IP/T 3/2019 | AUDIT/IP/T 3/2019 | 26 JUN 2019 (RABU) | 17 JULAI 2019 (RABU) | BERJAYA | RM3,126,960.00 | NUTRIMAN CORPORATION SDN BHD |
15. | PEROLEHAN BAGI PERKHIDMATAN MEMBANGUN, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MELATIH SISTEM PENGURUSAN PAPARAN SUSULAN (AG DASHBOARD VERSI 3.0) TERMASUK MENKONFIGURASI, MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH PERISIAN SERTA KELENGKAPANNYA DI JABATAN AUDIT NEGARA - AUDIT/IP/T 2/2019 | AUDIT/IP/T 2/2019 | 5 JULAI 2019 (JUMAAT) | 26 JULAI 2019 (JUMAAT) | BERJAYA | RM718,276.78 | 2ENAPPS SDN BHD |
16. | PEROLEHAN LESEN ACL DAN PERKHIDMATAN SOKONGAN TEKNIKAL UNTUK JABATAN AUDIT NEGARA (JAN) BAGI TEMPOH 18 BULAN – AUDIT/IP/T 1/2019 | AUDIT/IP/T 1/2019 | 8 APRIL 2019 (ISNIN) | 29 APRIL 2019 (ISNIN) | BERJAYA | RM1,146,861.50 | ASSURING CONSULTING SDN BHD |
17. | PEROLEHAN PENYELENGGARAAN PORTAL RASMI JABATAN AUDIT NEGARA DAN PORTAL AKADEMI AUDIT NEGARA MALAYSIA - AUDIT/IP/SHB 1/2019 | AUDIT/IP/SHB 1/2019 | 18 FEBRUARI 2019 (ISNIN) | 22 FEBRUARI 2019 (JUMAAT) | BERJAYA | RM48,960.00 (TIDAK TERMASUK SST) | ALTFA TECHNOLOGIES SDN BHD |
TAHUN 2018
BIL |
NAMA BEKALAN/ PERKHIDMATAN |
NO. SEBUTHARGA/ TENDER |
TARIKH IKLAN |
TARIKH TUTUP |
STATUS |
HARGA TAWARAN (RM) |
SYARIKAT BERJAYA |
CATATAN |
1. | PEMASANGAN SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN UNTUK PEMBINAAN BANGUNAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA, NEGERI SABAH | AUDIT/IP/T5/2018 | 6 SEPTEMBER 2018 (KHAMIS) | 4 OKTOBER 2018 (KHAMIS) | BERJAYA | RM2,200,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: DUA JUTA DUA RATUS RIBU SAHAJA) | RETROFIT ENGINEERING SYSTEM SDN. BHD | - |
2. | PEMASANGAN SISTEM HAWA DINGIN DAN PENGUDARAAN MEKANIKAL UNTUK PEMBINAAN BANGUNAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA, NEGERI SABAH | AUDIT/IP/T4/2018 | 6 SEPTEMBER 2018 (KHAMIS) | 4 OKTOBER 2018 (KHAMIS) | BERJAYA | RM879,080.00 (RINGGIT MALAYSIA: LAPAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU LAPAN PULUH SAHAJA) | MSK BUILDERS HOLDINGS (M) SDN. BHD | - |
3. | BEKALAN CENDERAMATA KEPADA KETUA-KETUA AUDIT NEGARA ASOSAI | AUDIT/IP/SHB 4/2018 | 6 SEPTEMBER 2018 (KHAMIS) | 9 SEPTEMBER 2018(AHAD) | DITUTUP | - | - | TIADA PEMBEKAL YANG BERJAYA. PEROLEHAN TIDAK DIPELAWA SEMULA |
4. | PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN DUA (2) UNIT LESEN MYSQL ENTERPRISE EDITION UNTUK SISTEM AG’S DASHBOARD DI JABATAN AUDIT NEGARA | AUDIT/IP/SHB3/2018 | 4 SEPTEMBER 2018 (SELASA) | 7 SEPTEMBER 2018 (JUMAAT) | BERJAYA | 33,088.00 | RIZQ TECHNOLOGIES SDN BHD | |
5. | PEROLEHAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT TULIS DI STOR UTAMA JABATAN AUDIT NEGARA | AUDIT/IP/SH 7/2018 | 30 OGOS 2018 (KHAMIS) | 6 SEPTEMBER 2018 (KHAMIS) | BERJAYA | 22,812.10 | IMPIAN SERASI RESOURCES | |
6 | PEROLEHAN SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN ICT DI JABATAN AUDIT NEGARA | AUDIT/IP/SH 5/2018 | 4 JULAI 2018 (RABU) | 4 JULAI 2018 (RABU) | BERJAYA | 54,250.00 | ALLMAX VISION (M) SDN BHD | |
7. | PERKHIDMATAN PENAMBAHBAIKAN SISTEM eARAS TERMASUK MEMBUAT KAJIAN KEPERLUAN PENGGUNA, MEREKABENTUK, MEMBANGUN, MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH ELECTRONIC AUDIT RATING SYSTEM (eARAS) DI JAN | AUDIT/IP/SH6/2018 | 6 OGOS 2018 (ISNIN) | 13 OGOS 2018 (ISNIN) | DITUTUP | - | - | DALAM PROSES MUKTAMAD SEBUT HARGA |
